La T.V.A. : solution 927 |
|
Le lecteur trouvera dans la solution de l'exercice 906 tout le détail explicatif de cette solution finale donnée ci-dessous.
Remarquons que :
entreprise | prix achat | prix vente | TVA payée | TVA reçue | TVA due | val ajoutée | |
Scierie | 0 | 18 000 | 0 | 3 780 | 3 780 | 18 000 | |
Fabricant | 18 000 | 25 000 | 3 780 | 5 250 | 1 470 | 7 000 | |
Grossiste | 25 000 | 30 000 | 5 250 | 6 300 | 1 050 | 5 000 | |
Détaillant | 30 000 | 40 000 | 6 300 | 8 400 | 2 100 | 10 000 | |
Consommateur | 40 000 | 8 400 | aucune |
Le lecteur attentif pourrait faire remarquer que les prix d'achat et de vente n'ont pas été précisés comme étant TVAC ou HTVA. Contrairement à l'exercice 906, cette nuance n'est pas ici hors de propos puisque la valeur ajoutée du fabricant n'est pas indiquée, alors que son prix de vente et le prix de vente de l'intermédiaire précédent sont indiqués (hors TVA ou TVAC) du fabricant.
La solution ci-dessus suppose les prix d'achat et de vente HTVA et est donc la même que l'exercice quasi semblable (exo906, un meubleà la trace, ici).
La variante ci-dessous supposera les prix d'achat et de vente TVAC.
Les valeurs ajoutées de chaque intermédiaire ne seront dès lors pas les diffénces entre PA-TVAC et PV-TVAC, mais ces différences divisées par 1,21 [ou divisées par 121 pour retrouver 1 %, puis multipliées par 100 pour retrouver les 100 % de la valeur ajoutée].
entreprise | prix achat | prix vente | TVA payée | TVA reçue | TVA due | val ajoutée | |
Scierie | 0 | 18 000 | 0 | 14 876,03 | |||
Fabricant | 18 000 | 25 000 | 5 785,12 | ||||
Grossiste | 25 000 | 30 000 | 4 132,23 | ||||
Détaillant | 30 000 | 40 000 | 8 264,46 | ||||
Consommateur | 40 000 | aucune |
Les TVA dues seront de 21 % sur la valeur ajoutée (trouvée ci-dessus, mais arrondie).
entreprise | prix achat | prix vente | TVA payée | TVA reçue | TVA due | val ajoutée | |
Scierie | 0 | 18 000 | 0 | 3 123,97 | 14 876,03 | ||
Fabricant | 18 000 | 25 000 | 1 214,88 | 5 785,12 | |||
Grossiste | 25 000 | 30 000 | 867,77 | 4 132,23 | |||
Détaillant | 30 000 | 40 000 | 1 735,54 | 8 264,46 | |||
Consommateur | 40 000 | aucune |
Quant à la TVA payée lors de l'achat et comprise dans le prix d'achat,
elle se calculera en prenant 21 % du prix d'achat HTVA,
lequel sera de 100/121e du prix d'achat TVAC (ou PATVAC / 1,21).
Donc,
TVA sur achat (payée au fournisseur) = PATVAC / 1,21 * 0,21...
entreprise | prix achat | prix vente | TVA payée | TVA reçue | TVA due | val ajoutée | |
Scierie | 0 | 18 000 | 0 | 3 123,97 | 14 876,03 | ||
Fabricant | 18 000 | 25 000 | 3 123,97 | 1 214,88 | 5 785,12 | ||
Grossiste | 25 000 | 30 000 | 4 338,84 | 867,77 | 4 132,23 | ||
Détaillant | 30 000 | 40 000 | 5 206,61 | 1 735,54 | 8 264,46 | ||
Consommateur | 40 000 | 6 942,15 | aucune |
Quant à la TVA reçue lors de la vente et comprise dans le prix de vente, on dispose de 3 méthodes pour la déterminer :
1.- soit,
elle se calculera en prenant 21 % du prix de vente HTVA,
lequel sera de 100/121e du prix de vente TVAC (ou PVTVAC / 1,21).
Donc,
TVA sur vente (reçue du client) = PVTVAC / 1,21 * 0,21...
2.- soit,
elle est la somme de la TVA due à l'administration et de la TVA payée au fournisseur...
3.- soit, (et c'est le plus facile),
la TVA sur vente d'un intermédiaire est la TVA sur achat de son client...
À vous de voir et de vérifier,
entreprise | prix achat | prix vente | TVA payée | TVA reçue | TVA due | val ajoutée | |
Scierie | 0 | 18 000 | 0 | 3 123,97 | 3 123,97 | 14 876,03 | |
Fabricant | 18 000 | 25 000 | 3 123,97 | 4 338,84 | 1 214,88 | 5 785,12 | |
Grossiste | 25 000 | 30 000 | 4 338,84 | 5 206,61 | 867,77 | 4 132,23 | |
Détaillant | 30 000 | 40 000 | 5 206,61 | 6 942,15 | 1 735,54 | 8 264,46 | |
Consommateur | 40 000 | 6 942,15 | aucune |
Retour vers l'énoncé |
Retour vers le cours "chap 9 : TVA" |
Vers page départ comptabilité |