T.V.A. : solution 917 |
|
vente chez le grossiste, le négociant et le berger
N° | Date | Intitulé | A/P Pr/Ch | +/- | d/c | Comptes débités | Comptes crédités | Montant débité | Montant crédité |
77 | 26-09 | 700 Vent March | Pr | + | C | Clients | 1 210 | ||
4510 TVA s/Vent | P | + | C | Ventes march | 1 000 | ||||
400 Clients | A | + | D | Tva s/vent | 210 | ||||
Vente marchandises chez Détaillant; n/ facture n° 234-93 |
N° | Date | Intitulé | A/P Pr/Ch | +/- | d/c | Comptes débités | Comptes crédités | Montant débité | Montant crédité |
65 | 05-08 | 700 Vent March | Pr | + | C | Clients | 726 | ||
4510 TVA s/Vent | P | + | C | Ventes march | 600 | ||||
400 Clients | A | + | D | Tva s/vent | 126 | ||||
Vente marchandises chez Grossiste; n/ facture n° 72343 |
N° | Date | Intitulé | A/P Pr/Ch | +/- | d/c | Comptes débités | Comptes crédités | Montant débité | Montant crédité |
61 | 02-07 | 700 Vent March | Pr | + | C | Clients | 423,5 | ||
4510 TVA s/Vent | P | + | C | Ventes march | 350 | ||||
400 Clients | A | + | D | Tva s/vent | 73,5 | ||||
Vente marchandises chez Négociant; n/ facture n° 9347 |
= Payé par le détaillant (voir ci-dessus) : 210
= Perçu par l'Administration TVA (voir ci-dessus) :
73,5 (Berger) + 52,5 (Négociant, soit 126 - 73,5) + 84 (Grossiste, soit 210 - 126) 210
= Comparaison des deux : idem, car le montant payé par le dernier acheteur est la somme des montants de TVA payés par chaque intermédiaire précédent.
Retour vers l'énoncé |
Retour vers le cours "chap 9 : T.V.A. (introduction) |
Vers page départ comptabilité |