Régularisation, fin d'exercice : solution 1825 |
|
Opération 1:
N° | Compte débité | Compte crédité | Débit | Crédit |
---|---|---|---|---|
16/12 Enregistrement du placement | ||||
1 | 531 Dépot à termes | 7 436,01 | ||
à 570 Caisse | 7 436,01 | |||
31/12 Enregistrement de l'intérêt perçu à l'échéance | ||||
1 | 75 Produit financière | 126,43 | ||
49 Produit acquis | 126,43 |
Vu que l'exercice ne précise pas le mode de placement nous allons considérer que le placement se fait de caisse en banque.
Le montant total des intérêts est de 334,66 € pour les 9 mois (de septembre à mai). Nous allons prendre en charge jusque décembre pour clôturer le 31/12, ce qui est logique.
Nous allons prendre 4/9 des 334,66 pour les 4 premiers mois et 5/9 des 5 derniers mois mais que l'on ne prend pas en charge car on nous demande de clôturer le 31/12.
Alors 4/9 des 334,66 = 148,74
Dans l'exercice on parle que les intérêts sont calculés comme les précomptes mobilier, à savoir que l'on retient 15% du précompte mobilier. Donc nous allons faire le calcul:
On va recevoir 85% des 148,74 = 126,43 et on va laisser 22,31 (15%).
Pourquoi avons-nous choisie le compte produit acquis??
Car on a droit au montant de l'intérêt mais on va le recevoir plus tard.
Opération 2:
N° | Compte débité | Compte crédité | Débit | Crédit |
---|---|---|---|---|
16/12 Enregistrement de la facture | ||||
2 | 61 S&B divers | 1 075,57 | ||
411 TVA s/achat | 225,87 | |||
441 Fournisseurs | 1 301,44 | |||
16/12 Paiement de la facture | ||||
2 | 441 Fournisseurs | 1 301,44 | ||
550 Banque | 1 301,44 | |||
31/12 Clôture | ||||
2 | 493 Charge à reporter | 985,94 | ||
61 S&B divers | 985,94 |
On calcul 11/12 de 1 075,57 = 985,94.
Opération 3:
N° | Compte débité | Compte crédité | Débit | Crédit |
---|---|---|---|---|
22/12 Reception de la facture d'inscritption | ||||
3 | 61 S&B divers | 1 638,97 | ||
411 TVA s/achat | 344,18 | |||
441 Fournisseurs | 1 983,15 |
Reception de la facture, le paiement se fera l'année suivante car la charge n'est pas à cheval sur 2 exercices.
Opération 4:
N° | Compte débité | Compte crédité | Débit | Crédit |
---|---|---|---|---|
15/12 Reception facture du loyer | ||||
4 | 61 S&B divers | 495,79 | ||
441 Fournisseurs | 495,79 | |||
31/12 Paiement du 4e trimestre | ||||
4 | 61 S&B divers | 82,63 | ||
492 Charge à imputer | 82,63 |
On calcul 1/6 de 495,79 = 82,63
Payable à terme échu: paiement du loyer passé donc de mi septembre à mi décembre ==> 495,79 €.
Le 31/12 on paie pour le demi-mois, l'autre demi de décembre, vu qu'il y a 6 mois de mi septembre à mi mars.
On fait 1/6 de 495,79 pour calculer le demi décembre et le reste on paiera le mi mars.
Retour vers le cours "chap 18 : Régularisation, fin d'exercice |
Vers page départ comptabilité |