Régularisation, fin d'exercice : solution 1811 |
|
N° | Compte débité | Compte crédité | Débit | Crédit |
---|---|---|---|---|
02/12/X1 réception facture pour septembre, octobre et novembre | ||||
92 | 61 Serv & biens divers | 27 000 | ||
4110 TVA s/ achats | 5 670 | |||
440 Fournisseurs | 32 670 | |||
sa facture X1/11/287 (DUCHIEN)
|
||||
04/12/X1 réception d'un extrait bancaire, relatif au virement paiement facture DUCHIEN | ||||
104 | 440 Fournisseurs | 32 670 | ||
5500 Banque ING - Cc | 32 670 | |||
paiement de la facture X1/11/287 (Duchien) ; extrait bancaire 84 | ||||
31/12/X1 enregistrement des services reçus mais non encore facturés | ||||
122 | 61 Serv & biens divers | 9 000 | ||
492 Charg à imputer | 9 000 | |||
gardiennage de décembre de DUCHIEN ; facture suivra fin février | ||||
03/03/X2 réception de la facture relative aux mois de décembre, janvier et février | ||||
23 | 61 Serv & biens divers | 18 000 | ||
492 Charg à imputer | 9 000 | |||
4110 TVA s/ achats | 5 670 | |||
440 Fournisseurs | 32 670 | |||
facture X2/02/107 de Duchien
|
||||
7/03/X1 réception d'un extrait bancaire, relatif au paiement de cette facture | ||||
28 | 440 Fournisseurs | 32 670 | ||
5500 Banque ING - Cc | 32 670 | |||
paiement de la facture X2/02/107 (Duchien) ; extrait bancaire 19 |
Le lecteur attentif aura remarqué que :
Retour vers le cours "chap 18 : Régularisation, fin d'exercice |
Vers page départ comptabilité |
:
:
: