Régularisations, fin d'exercice : exercice 1811 |
|
Exercice n° 1811
Imaginons le cas d'une entreprise de gardiennage, qui assure la surveillance des locaux de nos agences BANKON-TACTE en Belgique. Le contrat stipule que la surveillance coûte 9 000 EUR HTVA par mois et que le paiement doit se faire à terme échu, tous les trimestres. Le dernier paiement a été fait à la fin du mois août. Enregistrons les étapes relatives à ces prestations suivantes, nous plaçant dans la peau de DUCHIEN, la société de gardiennage :
= le 30 novembre, op. 765, envoi de la facture relative aux mois de septembre, octobre et novembre;
= le 7 décembre, op. 782, réception d'un extrait bancaire, relatif au paiement de cette facture;
= le 31 décembre, op. 824, enregistrement des services prestés mais non encore facturés;
= le 28 février, op. 107, envoi de la facture relative aux mois de décembre, janvier et février;
= le 7 mars, op. 123, réception d'un extrait bancaire, relatif au paiement de cette facture;
N° | Compte débité | Compte crédité | Débit | Crédit |
---|---|---|---|---|
30/11/X1 envoi facture pour septembre, octobre et novembre | ||||
765 | 400 Clients | 32 670 | ||
à 707 Ventes de prestations | 27 000 | |||
4510 TVA sur Ventes | 5 670 | |||
notre facture X1/11/287 à BANKON-TACTE
|
||||
7/12/X1 réception d'un extrait bancaire, relatif au paiement de cette facture | ||||
782 | 5500 Banque BELFIUS - Cc | 32 670 | ||
400 Clients | 32 670 | |||
paiement de notre facture X1/11/287 par BANKON-TACTE ; extrait bancaire 65 | ||||
31/12/X1 enregistrement des services prestés mais non encore facturés | ||||
824 | 491 Produits acquis | 9 000 | ||
à 707 Ventes de prestations | 9 000 | |||
nos services de décembre à BANKON-TACTE ; facture suivra fin février | ||||
28/02/X2 envoi de la facture relative aux mois de décembre, janvier et février | ||||
107 | 400 Clients | 32 670 | ||
à 707 Ventes de prestations | 18 000 | |||
491 Produits acquis | 9 000 | |||
4510 TVA sur Ventes | 5 670 | |||
notre facture X2/02/107 à BANKON-TACTE
|
||||
7/03/X1 réception d'un extrait bancaire, relatif au paiement de cette facture | ||||
123 | 5500 Banque BELFIUS - Cc | 32 670 | ||
400 Clients | 32 670 | |||
paiement de notre facture X2/02/107 par BANKON-TACTE ; extrait bancaire 16 |
Refaites l'exercice énoncé ci-dessus, mais en se plaçant cette fois dans la peau de BANKON-TACTE. Suggestion : essayer de résoudre l'exercice sans jeter un coup d'oeil sur le livre-journal présenté ci-dessous, ce qui permettra une première et rapide vérification en cours d'exercice.
N° | Compte débité | Compte crédité | Débit | Crédit |
---|---|---|---|---|
02/12/X1 réception facture pour septembre, octobre et novembre | ||||
92 | ||||
04/12/X1 réception d'un extrait bancaire, relatif au virement paiement facture DUCHIEN | ||||
104 | ||||
31/12/X1 enregistrement des services reçus mais non encore facturés | ||||
122 | ||||
03/03/X2 réception de la facture relative aux mois de décembre, janvier et février | ||||
23 | ||||
7/03/X1 réception d'un extrait bancaire, relatif au paiement de cette facture | ||||
28 | ||||
Bon travail.
:
: