Exploitant entreprise individuelle : solution 1601 |
|
N° | date | intitulé | A/P Ch/Pr |
+/- | D/Cr | cpte déb. | cpte créd. | M. déb. | M.créd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01/10 | Caisse | A | + | D | 5700 Caisse | 600 | ||
Banque | A | + | D | 5500 Banque Cc |
300
|
||||
Stock marchand. | A | + | D | 340 March. |
3 000
|
||||
Capital | P | + | Cr | à 100 Capital | 4 400 | ||||
ouverture des comptes | |||||||||
1 | 03/10 | Caisse | A | - | Cr | 613 Achat timbr. |
10
|
||
Achat timbres | Ch | + | D | à 570 Caisse espèces |
10
|
||||
achat de timbres-poste (reçu postal du 03/10) | |||||||||
2 | 08/10 | Vente march. | Pr | + | Cr | 4160 Cpte de l'exploitant | 15,73 | ||
TVA s/Ventes | P | + | Cr | à 700 Ventes de march. | 13,00 | ||||
Cpte de l'exploit. | A | + | D | à 4510 TVA s/V | 2,73 | ||||
prélèvement marchandises ; n/ fact 210 | |||||||||
3 | 09/10 | Cpte de l'exploit. | A | - | Cr | 570 Caisse esp. | 15,73 | ||
Caisse esp. | A | + | D | à 4160 Cpte de l'exploitant | 15,73 | ||||
règlement du prélèvement d'hier; n/fact 210 | |||||||||
4 | 15/10 | Achats march. | Ch | + | D | 604 Achats march. | 1 000,00 | ||
Fournisseurs | P | + | Cr | 4110 TVA s/Achat |
210,00
|
||||
TVA s/Achat | A | + | D | à 440 Fourniss. | 1 210,00 | ||||
achat chez REAGAN, s/fact 69 | |||||||||
5 | 20/10 | Banque | A | + | D | 4160 Cpte de l'exploitant | 400,00 | ||
Cpte de l'exploit. | A | - | Cr | à 550 Banque Cc. | 400,00 | ||||
avance à l'entreprise; n/ reçu n° | |||||||||
6 | 21/10 | Banque | A | - | Cr | 440 Fournisseurs | 1 210,00 | ||
Escompte obtenu | Pr | + | Cr | à 550 Banque Cc. | 1 190,00 | ||||
Fournisseurs | P | - | D | à 75 Escompte obtenu | 20,00 | ||||
paiement chez REAGAN; s/fact 69, extrait BELFIUS n° 132 | |||||||||
7 | 25/10 | Caisse espèces | A | - | Cr | 4160 Cpte de l'exploitant | 150,00 | ||
Cpte de l'exploit. | A | + | D | à 570 Caisse esp. | 150,00 | ||||
récupération de l'avance faite ; acquittement partiel sur n/ reçu ... |
Variante opération du 03/10 :
créditer Caisse espèces par le débit de Caisse timbres ;
mais il faudrait alors prendre en charge chaque utilisation d'un timbre…
ou prendre en charge, en fin d'exercice comptable la diminution du stock physique de timbres p/r au "stock" comptable.
Retour vers l'énoncé |
Retour vers le cours "chap 16 : Exploitant entreprise individuelle |
Vers page départ comptabilité |
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: