Principes de comptabilité générale solution 1320 |
|
Un problème entre D.Ucolant et Colley
Date | Compte débité | Compte crédité | Débit | Crédit |
---|---|---|---|---|
01/04/N | 400 Clients | 242 000 € | ||
4510 TVA s/ventes | 42 000 € | |||
700 Vente marchandises | 200 000 € | |||
Vente marchandises à Colley S.A, facture n°48/2003
|
||||
10/12/N | 407 Créances douteuses | 242 000 € | ||
400 Clients | 242 000 € | |||
Constatation de la perte probable de la créance sur Colley S.A
|
||||
10/12/N | 6340 RDV s/cré com à 1 an au plus Dotations | 96 800 € | ||
409 RDV actées | 96 800 € | |||
Réduction de valeur estimée à 40 %
|
||||
16/11/N+1 | 409 RDV actées | 200 000 € | ||
4114 TVA récupérable pr régularisations | 42 000 € | |||
407 Créances douteuses | 242 000 € | |||
a) D.Ucolant ne récupère rien
|
||||
16/11/N+1 | 409 RDV actées | 96 800 € | ||
4114 TVA récupérable pr régularisations | 8 400 € | |||
5500 Banque | 84 700 € | |||
642 Moins-values s/réal de cr com | 108 900 € | |||
407 Créances douteuses | 242 000 € | |||
6341 RDV s/cré com à 1 an au + Reprises | 56 800 € | |||
b) D.Ucolant récupère 84 700 €
|
||||
16/11/N+1 | 409 RDV actées | 96 800 € | ||
4114 TVA récupérable pr régularisations | 16 800 € | |||
5500 Banque | 145 200 € | |||
407 Créances douteuses | 242 000 € | |||
6341 RDV s/cré com à 1 an au + Reprises | 16 800 € | |||
c) D.Ucolant récupère 145 200 €
|
||||
16/11/N+1 | 409 RDV actées | 96 800 € | ||
4114 TVA récupérable pr régularisations | 8 400 € | |||
5500 Banque | 193 600 € | |||
407 Créances douteuses | 242 000 € | |||
6341 RDV s/cré com à 1 an au + Reprises | 56 800 € | |||
d) D.Ucolant récupère 193 600 €
|
||||
03/03/N+2 | 409 RDV actées | 242 000 € | ||
4114 TVA récupérable pr régularisations | 24 780 € | |||
5500 Banque | 99 220 € | |||
407 Créances douteuses | 242 000 € | |||
6341 RDV s/cré com à 1 an au + Reprises | 124 000 € | |||
D.Ucolant récupère finalement 99 220 € pour solde de tout compte
|
Comment apparaît ce client au bilan au 31/12/N ?
Ce client apparaîtra dans les créances douteuses.
En effet, l'entreprise ayant pris connaissance du fait que la situation de son client s'est ébranlée, par prudence mais aussi par sincérité,
elle se doit de transformer la créance qu'elle avait sur ce client en créance douteuse.
Retour vers l'énoncé |
Retour vers le cours "chap 10 : Rémunération du personnel" |
Vers page départ comptabilité |