Rémunération du personnel : solution 1061 |
|
Calcul rémunération
Salaire brut |
4 000,00 € - 522,80 € 3 477,20 € - 1 074,71 € 2 402,49 € |
N° | Compte débité | Compte crédité | Débit | Crédit |
---|---|---|---|---|
Prise en charge fin de mois | ||||
1 | 620 Rémun. & autres av. soc. | 4 000 ,00 | ||
453 Préc. retenus | 1 074,71 | |||
454 ONSS | 522,80 | |||
455 Rémunérations | 2 402,49 | |||
Prise en charge de la rémunération
|
||||
2 | 621 Cotisations patronales | 1 024,00 | ||
454 ONSS | 1 024,00 | |||
Paiement mensuel du salaire | ||||
3 | 455 Rémunérations | 2 402,49 | ||
550 Banque | 2 402,49 | |||
Paiement du PP | ||||
4 | 453 PP | 1 074,71 | ||
550 Banque | 1 074,71 |
Note : le lecteur attentif aura remarqué :
Retour vers l'énoncé |
Retour vers le cours "chap 10 : Rémunération du personnel" |
Vers page départ comptabilité |
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: