|
Rémunération du personnel : solution 1003 |
![]() |
La rémunération d'un employé célibataire
Calcul rémunération
|
Salaire brut |
1115,52 € -  145,81 € 969,71 € - 123,77 € 845,94 € |
| N° | Compte débité | Compte crédité | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| Prise en charge fin de mois | ||||
| 1 | 620 Rémun. & autres av. soc. | 1115,52 € | ||
| 453 Préc. retenus | 123,77 € | |||
| 454 ONSS | 145,81 € | |||
| 455 Rémunérations | 845,94 € | |||
|
Prise en charge de la rémunération
|
||||
| 2 | 621 Cotisations patronales | 278,88 € | ||
| 454 ONSS | 278,88 € | |||
| Paiement mensuel du salaire | ||||
| 3 | 455 Rémunérations | 845,94 € | ||
| 550 Banque | 845,94 € | |||
| Paiement du PP | ||||
| 4 | 453 PP | 146,08€ | ||
| 454 ONSS | 436,34€ | |||
| 550 Banque | 582,42€ | |||
| Prise en charge des cotisations patronales | ||||
|
Retour vers l'énoncé |
Retour vers le cours "chap 10 : Rémunération du personnel" |
Vers page départ comptabilité |