|
Rémunération du personnel : solution 1002 |
![]() |
Calcul rémunération
*Calculs préalables :
|
Brut de chacun : 4 462,08 / 4 = |
1 115,52 € - 145,80 € 969,72 € 0 € 969,72 € |
(suivant tableau pour les barèmes)
| N° | Compte débité | Compte crédité | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| Prise en charge de la rémunération de notre employé Duburo | ||||
| 1 | 620 Rémun. & autr av sociaux | 1 115,52 | ||
| 453 Préc. retenus | 0,00 | |||
| 454 ONSS | 145,80 | |||
| 455 Rémunérations | 969,72 | |||
|
Prise en charge des cotisations patronales relatives à Duburo
|
||||
| 2 | 621 Cotisations patronales | 278,88 | ||
| 454 ONSS | 278,88 | |||
| Paiement de la rémunération de notre employé Duburo | ||||
| 3 | 455 Rémunérations | 969,72 | ||
| 550 Banque | 969,72 | |||
| Paiement des cotisations relatives à Duburo | ||||
| 4 | 454 ONSS | 424,69 | ||
| 453 Précomptes retenus |  0 | |||
| 550 Banque | 424,69 | |||
Même remarque que l'exercice 1001 : quatre employés et non un seul.
|
Retour vers l'énoncé |
Retour vers le cours "chap 10 : Rémunération du personnel" |
Vers page départ comptabilité |
|
Des liens ne fonctionnent plus ? |