|
T.V.A. : solution 912 |
![]() |
| N° | Date | Intitulé | A/P Ch/Pr |
+/- | D/Cr | Cpte déb. | Cpte créd. | M. déb. | M.créd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10/09/2008 | 34 Stock mses | A | + | D | 34 Stock mses | 300 000 | ||
| 570 Caisse | A | + | D | 570 Caisse | 1 400 000 | ||||
| 241 Mat. Roul. | A | + | D | 241 Mat. Roul. | 400 000 | ||||
| 240 Mob. et Mat. B. | A | + | D | 240 Mob. et Mat. B. | 600 000 | ||||
| Situation initiale | |||||||||
| 1 | 5/12/08 | 604 Achat mses | Ch | + | D | 604 Achat mses | 1 160 000 | ||
| 411 TVA à récup. | A | + | D | 411 TVA à récup. | 243 600 | ||||
| 440 Fournisseurs | P | + | Cr | 440 Fournisseurs | 1 403 600 | ||||
| 440 Fournisseurs | P | - | D | 440 Fournisseurs | 1 403 600 | ||||
| 550 Banque c/c | A | - | Cr | 550 Banque | 1 403 600 | ||||
| Achat mses - sa/fact. n°48 - Paiement immédiat | |||||||||
| 2 | 15/12/08 | 604 Achat mses | Ch | + | D | 604 Achat mses | 400 000 | ||
| 411 TVA à récup. | A | + | D | 411 TVA à récup. | 24 000 | ||||
| 440 Fournisseurs | P | + | Cr | 440 Fournisseurs | 424 000 | ||||
| Achat mses sa/fact. n°26 | |||||||||
| 3 | 20/12/08 | 400 Clients | A | + | D | 400 Clients | 242 000 | ||
| 451 TVA à payer | P | + | Cr | 451 TVA à payer | 42 000 | ||||
| 700 Vente mses | Pr | + | Cr | 700 Vente mses | 424 000 | ||||
| Vente mses - ma/fact. n°1 | |||||||||
| 4 | 23/12/08 | 400 Clients | A | + | D | 400 Clients | 1 936 000 | ||
| 451 TVA à payer | P | + | Cr | 451 TVA à payer | 336 000 | ||||
| 700 Vente mses | Pr | + | Cr | 700 Vente mses | 1 600 000 | ||||
| Vente de mses - ma/fact. n°2 | |||||||||
| 5 | 28/12/08 | 550 Banque c/c | A | + | D | 550 Banque c/c | 242 000 | ||
| 440 Clients | A | - | Cr | 400 Clients | 242 000 | ||||
| Paiement de la facture n°1 du client Dessert | |||||||||
| 6 | 31/12/08 | 34 Stock mses | A | + | D | 34 Stock mses | 400 000 | ||
| 609 Var. stock mses | Ch | - | Cr | 609 Var. stock mses |
|
400 000 | |||
| Inventaire de stock mses | |||||||||
| N° | Compte débité | Compte crédité | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|
|
0
|
34 Stock mses |
300 000
|
|
|
| 570 Caisse |
1 400 000
|
|
||
| Mat. Roulant |
400 000
|
|
||
| Mob. et Mat. de b. |
600 000
|
|
||
|
Situation initiale
|
||||
|
1
|
604 Achat mses |
1 160 000
|
|
|
| 411 TVA à récup. |
243 600
|
|
||
| 440 Fournisseurs |
|
1 403 600
|
||
|
|
||||
| 440 Fournisseurs |
1 403 600
|
|
||
| 550 Banque c/c |
|
1 403 600
|
||
|
Achat mses sa/facture n°48 - Paiement immédiat
|
||||
|
2
|
604 Achat mses |
400 000
|
|
|
| 411 TVA à récup. |
24 000
|
|
||
| 440 Fournisseurs |
|
424 000
|
||
|
Achat mses sa/facture n°26
|
||||
|
3
|
400 Clients |
242 000
|
|
|
| 451 TVA à payer |
|
42 000
|
||
| 700 Vente mses |
|
200 000
|
||
|
Vente mses ma/facture n°1
|
||||
|
4
|
400 Clients |
1 936 000
|
|
|
| 451 TVA à payer |
|
336 000
|
||
| 700 Vente mses |
|
1 600 000
|
||
|
Vente mses ma/facture n°2
|
||||
|
5
|
550 Banque c/c |
242 000
|
|
|
| 400 Clients |
|
242 000
|
||
|
Paiement de la facture n°1 par le client Dessert
|
||||
|
6
|
34 Stock mses |
400 000
|
|
|
| 609 Var. de stock mses |
|
400 000
|
||
|
Inventaire de stock mses
|
||||
| D | 240 Mob. et Mat. de B. | Cr | D | 241 Mat. Roul. | Cr | ||||||
|
|
|
|||||||||
| D | 34 Stock mses | Cr | D | 400 Clients | Cr | ||||||
|
|
|
|||||||||
| D | 411 TVA à récup. | Cr | D | 440 Fournisseurs | Cr | ||||||
|
|
|
|||||||||
| D | 451 TVA à payer | Cr | D | 550 Banque c/c | Cr | ||||||
|
|
|
|||||||||
| D | 570 Caisse-espèce | Cr | D | 604 Achat mses | Cr | ||||||
|
|
|
|||||||||
| D | 609 Variation de stock de mses | Cr | D | 700 Vente mses | Cr | ||||||
|
|
|
|||||||||
| D | 411 TVA à récup. | Cr | D | 451 TVA à payer | Cr | ||||||
|
|
|
|||||||||
| D | 4519 Administration à la TVA c/c | Cr | |||||||||
|
|
|
|||||||||
Il faut en quelques sortes faire la différence entre les deux comptes de TVA (411 et 451). Dans ce cas-ci, le montant est de 110 400 € (soustraction du total du compte 451 (= 378 000 €) et du total du compte 411(= 267 600 €). Nous devrons donc payer à l'Administration à la TVA un montant de 110 400 €.
A. Chiffres d'affaires (200 000 + 1 600 000)
A. Approvisionnements et marchandises :
1. Achats mses (1 160 000 + 400 000)
2. Variations de stocks (augmentation de 400 000)
|
Retour vers l'énoncé |
Retour vers le cours "chap 9 : La TVA |
Vers page départ comptabilité |