La T.V.A. : solution 906 |
|
Lorsque A vend à B (ou B achète à A),
le prix de vente de A est le prix d'achat de B...
entreprise | prix achat | prix vente | TVA payée | TVA reçue | TVA due | val ajoutée | |
Scierie | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | |||
Fabricant | 18 000 | 25 000 | 7 000 | ||||
Grossiste | 25 000 | 30 000 | |||||
Détaillant | 30 000 | 40 000 | |||||
Consommateur | 40 000 |
La valeur ajoutée par un individu est la différence entre son prix de vente et son prix d'achat
entreprise | prix achat | prix vente | TVA payée | TVA reçue | TVA due | val ajoutée | |
Scierie | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | |||
Fabricant | 18 000 | 25 000 | 7 000 | ||||
Grossiste | 25 000 | 30 000 | 5 000 | ||||
Détaillant | 30 000 | 40 000 | 10 000 | ||||
Consommateur | 40 000 |
Lors de la vente, le vendeur perçoit de son acheteur une TVA (ici, 21 %),
cette TVA perçue est calculée sur le prix de vente et
est sensée être donnée à l'Administration de la TVA...
lors d'un achat, l'acheteur paie à son vendeur une TVA (ici, 21 %),
cette TVA payée est calculée sur le prix d'achat et
est sensée être donnée à l'Administration de la TVA...
entreprise | prix achat | prix vente | TVA payée | TVA reçue | TVA due | val ajoutée | |
Scierie | 0 | 18 000 | 0 | 3 780 | 18 000 | ||
Fabricant | 18 000 | 25 000 | 3 780 | 5 250 | 7 000 | ||
Grossiste | 25 000 | 30 000 | 5 250 | 6 300 | 5 000 | ||
Détaillant | 30 000 | 40 000 | 6 300 | 8 400 | 10 000 | ||
Consommateur | 40 000 | 8 400 |
Chaque intermédiaire ne paiera pas deux fois la TVA.
De la TVA reçue lors de ses ventes (qu'il doit à l'Administration),
il déduira la TVA payée lors de ses achats (puisque déjà payée)...
sa TVA due (à l'Administration) sera donc cette différence
entreprise | prix achat | prix vente | TVA payée | TVA reçue | TVA due | val ajoutée | |
Scierie | 0 | 18 000 | 0 | 3 780 | 3 780 | 18 000 | |
Fabricant | 18 000 | 25 000 | 3 780 | 5 250 | 1 470 | 7 000 | |
Grossiste | 25 000 | 30 000 | 5 250 | 6 300 | 1 050 | 5 000 | |
Détaillant | 30 000 | 40 000 | 6 300 | 8 400 | 2 100 | 10 000 | |
Consommateur | 40 000 | 8 400 | aucune |
Remarquons que :
entreprise | prix achat | prix vente | TVA payée | TVA reçue | TVA due | val ajoutée | |
Scierie | 0 | 18 000 | 0 | 3 780 | 3 780 | 18 000 | |
Fabricant | 18 000 | 25 000 | 3 780 | 5 250 | 1 470 | 7 000 | |
Grossiste | 25 000 | 30 000 | 5 250 | 6 300 | 1 050 | 5 000 | |
Détaillant | 30 000 | 40 000 | 6 300 | 8 400 | 2 100 | 10 000 | |
Consommateur | 40 000 | 8 400 | aucune |
Le lecteur attentif pourrait faire remarquer que les prix d'achat et de vente n'ont pas été précisés comme étant TVAC ou HTVA. Cette nuance est ici hors de propos puisque la valeur ajoutée du fabricant est indiquée (7 000), alors que son prix de vente et le prix de vente de l'intermédiaire précédent sont indiqués et que leur différence est bien la valeur ajoutée (hors TVA) du fabricant.
Cette nuance sera discutée dans un exercice quasi semblable (exo927, un bateau en bois à la trace, ici).
Retour vers l'énoncé |
Retour vers le cours "chap 9 : TVA" |
Vers page départ comptabilité |