|
Comptes de liaison : solution 862 |
![]() |
1)
| N° | date | intitulé | A/P Ch/Pr |
+/- | D/Cr | cpte déb. | cpte créd. | M. déb. | M.créd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virement interne | A | + | D | 58 Virement interne | 1 500 | |||
| Banque A | A | - | Cr | 5500 Banque A | 1 500 | ||||
| On doit passer par le compte 58 virement interne | |||||||||
| Banque B | A | + | D | 5501 Banque B | 1 500 | ||||
| Virement interne | A | - | Cr | 58 Virement interne | 1 500 | ||||
| Transfert 1 500 €de la banque A vers Banque B | |||||||||
2) Est-ce que l'on peut acquitter la facture ? Expliquez.
3) Est-ce que l'on reçoit un avis de crédit ou débit ? Expliquez.
4)
| N° | date | intitulé | A/P Ch/Pr |
+/- | D/Cr | cpte déb. | cpte créd. | M. déb. | M.créd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Virement interne | A | + | D | 58 Virement interne | 510 | |||
| Banque A | A | - | Cr | 5540 Banque A | 510 | ||||
| On doit passer par le compte 58 virement interne | |||||||||
| Caisse | A | + | D | 570 Caisse | 510 | ||||
| Virement interne | A | - | Cr | 58 Virement interne | 510 | ||||
| Transfert 510 €de la banque A vers la caisse | |||||||||
5)
| N° | date | intitulé | A/P Ch/Pr |
+/- | D/Cr | cpte déb. | cpte créd. | M. déb. | M.créd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Client | A | + | D | 400 client | 1 280 | |||
| Caisse | A | - | Cr | 570 Caisse | 1 280 | ||||
| Chèque reçu en caisse, on crédite le client d'un montant de 1 280 € | |||||||||
| Valeur échu encaissement | A | + | D | 54 Val échu enc. | 1 280 | ||||
| Client | A | - | Cr | 570 Client | 1 280 | ||||
| On crédite le client et débite 54 val. échu encaissement d'un montant de 1 280 € | |||||||||
| Banque | A | + | D | 5500 Banque | 1 280 | ||||
| Val échu enc. | A | - | Cr | 54 Valéchu enc. | 1 280 | ||||
| Reception de chèque par notre client d'un montant de 1 280 € | |||||||||
|
Retour vers l'énoncé |
Retour vers le cours "chap 8 : Comptes de liaison |
Vers page départ comptabilité |