Comptes de liaison : solution 862 |
![]() ![]() |
1)
N° | date | intitulé | A/P Ch/Pr |
+/- | D/Cr | cpte déb. | cpte créd. | M. déb. | M.créd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virement interne | A | + | D | 58 Virement interne | 1 500 | |||
Banque A | A | - | Cr | 5500 Banque A | 1 500 | ||||
On doit passer par le compte 58 virement interne | |||||||||
Banque B | A | + | D | 5501 Banque B | 1 500 | ||||
Virement interne | A | - | Cr | 58 Virement interne | 1 500 | ||||
Transfert 1 500 €de la banque A vers Banque B |
2) Est-ce que l'on peut acquitter la facture ? Expliquez.
On peut très bien acquitter la facture car on reçoit l'extrait de compte bancaire, on a la preuve du paiement.3) Est-ce que l'on reçoit un avis de crédit ou débit ? Expliquez.
On reçoit un avis de crédit car lorsqu'on fait le bilan de la banque B: on lui apporte de l’argent en liquide; il le place en caisse et il a une dette qui augmente envers nous donc le compte sera crédité pour cela on reçoit un avis de crédit.4)
N° | date | intitulé | A/P Ch/Pr |
+/- | D/Cr | cpte déb. | cpte créd. | M. déb. | M.créd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Virement interne | A | + | D | 58 Virement interne | 510 | |||
Banque A | A | - | Cr | 5540 Banque A | 510 | ||||
On doit passer par le compte 58 virement interne | |||||||||
Caisse | A | + | D | 570 Caisse | 510 | ||||
Virement interne | A | - | Cr | 58 Virement interne | 510 | ||||
Transfert 510 €de la banque A vers la caisse |
5)
N° | date | intitulé | A/P Ch/Pr |
+/- | D/Cr | cpte déb. | cpte créd. | M. déb. | M.créd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Client | A | + | D | 400 client | 1 280 | |||
Caisse | A | - | Cr | 570 Caisse | 1 280 | ||||
Chèque reçu en caisse, on crédite le client d'un montant de 1 280 € | |||||||||
Valeur échu encaissement | A | + | D | 54 Val échu enc. | 1 280 | ||||
Client | A | - | Cr | 570 Client | 1 280 | ||||
On crédite le client et débite 54 val. échu encaissement d'un montant de 1 280 € | |||||||||
Banque | A | + | D | 5500 Banque | 1 280 | ||||
Val échu enc. | A | - | Cr | 54 Valéchu enc. | 1 280 | ||||
Reception de chèque par notre client d'un montant de 1 280 € |
![]() Retour vers l'énoncé |
Retour vers le cours "chap 8 : Comptes de liaison |
![]() Vers page départ comptabilité |
Merci de votre visite à partir de :
| Vous voulez lire quelques messages reçus ? qui ne compte chaque nouvel ordinateur visiteur qu'une seule fois m-à-j du 22/11/2021 : Depuis cette fin septembre 2009, parmi les 210 pays (sur 274 drapeaux connus) qui nous ont visité, voici les 100 pays qui nous visitent le plus, Nos petits visiteurs, classés par date de visite, où un seul ordi nous a visité, sont : 199. Turkmenistan (TM May 10, 2017) ; 200. Lesotho (LS March 1, 2017) ; 201. Turks and Caicos Island (TC January 18, 2016) 202. Cook Islands (CK September 19, 2015) 203. Faroe Islands (FO January 27, 2015) 204. Virgin Islands American (VI November 12, 2014) ; 205. Belize (BZ September 29, 2014) ;206. Eswatini - Swaziland (SZ July 21, 2014) ; 207. Grenada (GD April 3, 2014) ; 208. Timor-Leste (TI March 29, 2014) ; 209. American Samoa (AS December 26, 2012) ; 210. Guyana (GY November 5, 2010). |