Compte de résultat : solution 629 |
![]() ![]() |
Start Result S.A. ou les comptes de résultats par l'approche bilantaire,
mutation patrimoniale, enrichissement ou appauvrissement :
N° | date | intitulé | A/P Ch/Pr |
+/- | D/Cr | cpte déb. | cpte créd. | M. déb. | M.créd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | 4168 Associés - comptes d'apport en société | A | + | D | 4168 Associés - comptes d'apport en société | 74 400 | |||
Capital | P | + | Cr | 100 Capital | 74 400 | ||||
Souscription du capital : 74 400 € | |||||||||
1b | Banque | A | + | D | 5500 Banque | 74 400 | |||
Associés - comptes d'apport en société | A | - | Cr | 4168 Associés - comptes d'apport en société | 74 400 | ||||
libération du capital : 74 400 € | |||||||||
2a | 440 Fournisseurs | P | + | Cr | 2400 Mobilier de bureau | 9 500 | |||
2400 Mobilier de bureau | A | + | D | 440 Fournisseurs | 9 500 | ||||
Achat mobilier de bureau : 9 500 € | |||||||||
2b | 440 Fournisseurs | P | - | D | 440 Fournisseurs | 9 500 | |||
Banque | A | - | Cr | 5500 Banque | 9 500 | ||||
Paiement par banque, Achat mobilier de bureau : 9 500 € | |||||||||
3 | 2401 Matériel de bureau | A | + | D | 2401 Matériel de bureau | 37 500 | |||
4400 Fourniss | P | + | Cr | 4400 Fourniss. | 37 500 | ||||
Achat à crédit de matériel informatique : 37 500 € | |||||||||
4 | 5500 Banque Cc | A | - | Cr | 4400 Fourniss | 21 000 | |||
4400 Fourniss | P | - | D | 5500 Banque Cc | 21 000 | ||||
Paiement par banque du fournisseur du matériel informatique : 21 000 € | |||||||||
5 | 57 Caisse esp | A | + | D | 5700 Caisse esp | 7 500 | |||
5500 Banque Cc | A | - | D | 5500 Banque Cc | 7 500 | ||||
Transfert compte à vue à la caisse : 7 500 € | |||||||||
6 | 1700 Établ d créd | P | + | Cr | 5500 Banque Cc | 20 000 | |||
5500 Banque Cc | A | + | D | 1700 Établ d créd | 20 000 | ||||
Emprunt remboursable en 4 ans versé sur le compte à vue : 20 000 € | |||||||||
7a | 61 Serv & b div | Ch | + | D | 61 Serv & b div | 440 | |||
4400 Fourniss | P | + | Cr | 4400 Fourniss | 440 | ||||
Achat de fournitures de bureau (payées par caisse) : 440 € | |||||||||
7b | 570 Caisse | A | - | Cr | 4400 Fourniss | 440 | |||
4400 Fourniss | P | - | D | 570 Caisse | 440 | ||||
Paiement - Achat de fournitures de bureau payées par caisse : 440 € | |||||||||
8 | 707 Prestat d serv | Pr | + | Cr | 400 Clients | 8 500 | |||
400 Clients | A | + | D | 707 Prestat d serv | 8 500 | ||||
Réalisation d'un chiffre d'affaires : 8 500 € | |||||||||
9 | 5500 Banque Cc | A | + | D | 5500 Banque Cc | 8 500 | |||
400 Clients | P | + | Cr | 400 Clients | 8 500 | ||||
Perception du produit de la vente sur le compte en banque : 8 500 € | |||||||||
10a | 4400 Fourniss | P | + | Cr | 61 Serv & b div | 860 | |||
61 Serv & b div | Ch | + | D | 4400 Fourniss | 860 | ||||
Réception de la facture de toner pour l'imprimante : 860 € | |||||||||
10b | 4400 Fourniss | P | - | D | 4400 Fourniss | 860 | |||
5500 Banque Cc | A | - | Cr | 5500 Banque | 860 | ||||
Paiement par banque de la facture de toner pour l'imprimante : 860 € | |||||||||
11 | 4300 Établ d créd | P | + | Cr | 1700 Établ d créd | 5 000 | |||
1700 Établ d créd | P | - | D | 4300 Établ d créd | 5 000 | ||||
Reclassement de la partie CT de l'emprunt bancaire LT : 5 000 € | |||||||||
12 | 650 Charges des dettes | Ch | + | D | 650 Charges des dettes | 12 000 | |||
5500 Banque Cc | A | - | Cr | 5500 Banque | 12 000 | ||||
Paiement par banque des intérêts sur emprunt : 12 000 € | |||||||||
13a | 455 Rémunérations | P | + | Cr | 6202 Employés | 6 800 | |||
6202 Employés | Ch | + | D | 455 Rémunérations | 6 800 | ||||
Constat de la rémunération : 6 800 € | |||||||||
13b | 455 Rémunérations | P | - | D | 455 Rémunérations | 6 800 | |||
5500 Banque Cc | A | - | Cr | 5500 Banque Cc | 6 800 | ||||
Paiement par banque de la rémunération : 6 800 € | |||||||||
14 | 6202 Employés | Ch | + | D | 6202 Employés | 7 800 | |||
455 Rémunérations | P | + | Cr | 455 Rémunérations | 7 800 | ||||
Enregistrement d'une dette salariale : 7 800 € | |||||||||
15 | 2401 Matériel de bureau | A | - | Cr | 400 Clients | 38 500 | |||
763 Boni sur réalisation d'actif immobilisés | Pr | + | Cr | 2401 Matériel de bureau | 18 750 | ||||
400 Clients | A | + | D | 763 Boni sur réalisation d'actif immobilisés | 19 750 | ||||
Occasion exceptionnelle de pouvoir revendre à un amateur la moitié du matériel au prix de 38 500 € |
|
comptes de produits
|
|
![]() Retour vers l'énoncé |
Retour vers le cours "chap 6 : Comptes de résultat " |
![]() Vers page départ comptabilité |
Merci de votre visite à partir de :
| Vous voulez lire quelques messages reçus ? qui ne compte chaque nouvel ordinateur visiteur qu'une seule fois m-à-j du 22/11/2021 : Depuis cette fin septembre 2009, parmi les 210 pays (sur 274 drapeaux connus) qui nous ont visité, voici les 100 pays qui nous visitent le plus, Nos petits visiteurs, classés par date de visite, où un seul ordi nous a visité, sont : 199. Turkmenistan (TM May 10, 2017) ; 200. Lesotho (LS March 1, 2017) ; 201. Turks and Caicos Island (TC January 18, 2016) 202. Cook Islands (CK September 19, 2015) 203. Faroe Islands (FO January 27, 2015) 204. Virgin Islands American (VI November 12, 2014) ; 205. Belize (BZ September 29, 2014) ;206. Eswatini - Swaziland (SZ July 21, 2014) ; 207. Grenada (GD April 3, 2014) ; 208. Timor-Leste (TI March 29, 2014) ; 209. American Samoa (AS December 26, 2012) ; 210. Guyana (GY November 5, 2010). |