|
Tableau chronologique : solution 508 |
![]() |
Opérations
| N° | date | intitulé | A/P Ch/Pr |
+/- | D/Cr | cpte déb. | cpte créd. | M. déb. | M.créd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banque | A | + | D | 5500 Banque | 40 000 | |||
| Capital | P | + | Cr | 100 Capital | 40 000 | ||||
| La société Kidémar Sprl commence son activité avec un capital ainsi composé : avoir en Banque : 40 000 € | |||||||||
| 2 | CCP | A | + | D | 560 CCP | 500 | |||
| Banque | A | - | Cr | 5500 Banque | 500 | ||||
| Prélèvement de 500 € de la banque et ouverture d’un compte CCP | |||||||||
| 3 | Mat roulant | A | + | D | 23 Mat roulant | 12 000 | |||
| Banque | A | - | Cr | 5500 Banque | 12 000 | ||||
| Achat d’un matériel de transport pour 12 000 €. La facture est réglée au comptant par chèque bancaire. | |||||||||
| 4 | Caisse | A | + | D | 570 Caisse | 150 | |||
| CCP | A | - | Cr | 560 CCP | 150 | ||||
| Prélèvement de 150 € du compte CCP. Cette somme est versée en caisse. | |||||||||
| 5 | Mat Bureau | A | + | D | 240 IMO | 4 250 | |||
| Banque | A | - | Cr | 5500 Banque | 3 000 | ||||
| Fournisseur | P | + | Cr | 440 Fournisseurs | 1 250 | ||||
| Achat d’un mobilier de bureau auprès de Meublor2000. La facture s’élève à 4 250 € : 3 000 € sont payés immédiatement par chèque bancaire, le reste devra être réglé dans 30 jours au plus tard. | |||||||||
| 6 | IMO | A | + | D | 240 IMO | 6 520 | |||
| Banque | A | - | Cr | 5500 Banque | 6 520 | ||||
| Achat au comptant par carte bancaire d’un matériel informatique pour 6 520 €. | |||||||||
| 7 | Caisse | A | + | D | 570 Caisse | 1 500 | |||
| Banque | A | - | Cr | 5500 Banque | 1 500 | ||||
| Prélèvement de 1 500 € du compte bancaire pour alimenter la caisse. | |||||||||
| 8 | Fournisseur | P | - | D | 440 Fournisseurs | 1 250 | |||
| Caisse | A | - | Cr | 570 Caisse | 1 250 | ||||
| Règlement en espèces de la dette envers le fournisseur Meublor2000 Sprl. | |||||||||
| 9 | Banque | A | + | D | 5500 Banque | 20 000 | |||
| Etabl de credit | P | + | Cr | 173 Etabl de credit | 20 000 | ||||
| Emprunté une somme de 20 000 € à un institut de crédit. Cette somme est versée au compte bancaire. | |||||||||
| 10 | Immobilisé | A | + | D | 22 Ter et construction | 25 000 | |||
| Banque | A | - | Cr | 5500 Banque | 25 000 | ||||
| Achat d’un entrepôt pour pouvoir stocker des marchandises. L’acquisition est réglée immédiatement par chèque bancaire : 25 000 €. | |||||||||
|
Retour vers l'énoncé |
Retour vers le cours "chap 5 : procédure quotidienne |
Vers page départ comptabilité |