|
Effets de commerce : solution 1214 |
![]() |
Comptable chez A.Légros ou chez B.Mol ?
| N° | date | intitulé | A/P Ch/Pr |
+/- | D/Cr | cpte déb. | cpte créd. | M. déb. | M.créd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 Clients | A | + | D | 400 Clients | 24 200 | |||
| 700 Ventes | Pr | + | Cr | 700 Ventes | 20 000 | ||||
| 4510 TVA s/Ventes | P | + | Cr | 4510 TVA s/Ventes | 4 200 | ||||
| Vente à crédit de A.Légros à B.Mol, 20 000 € HTVA | |||||||||
| 2 | 400 Clients | A | - | Cr | 4011 Effets à rec. en portefeuille | 12 100 | |||
| 4011 Effets à rec. en portefeuille | A | + | D | 5500 Banque Cc |
12 100
|
||||
| 5500 Banque Cc | A | + | D | 400 Clients | 24 200 | ||||
| Règlement d'une moitié et signature d'une traite pour l'autre moitié | |||||||||
| 3 | 4011 Effets à rec. en portefeuille | A | - | Cr | 4012 Effets remis à l'escompte | 12 100 | |||
| 4012 Effets remis à l'escompte | A | + | D | 4011 Effets à rec. en portefeuille | 12 100 | ||||
| Mobilisation de l'effet à la banque par A.Légros | |||||||||
| 4 | 653 Charg d'escompte de crénces | Ch | + | D | 5500 Banque Cc | 11 495 | |||
| 5500 Banque Cc | A | + | D | 653 Charg d'escompte de crénces |
605
|
||||
| 4012 Effets remis à l'escompte | A | - | Cr | 4012 Effets remis à l'escompte | 12 100 | ||||
| Règlement par la banque (5 % retenus comme agios) | |||||||||
| 5 | 4400 Fournisseurs | A | - | Cr | 600 Achats de matières premières | 10 000 | |||
| 4110 TVA s/achats | A | + | D | 4110 TVA s/achats |
2 058
|
||||
| 600 Achats de matières premières | Ch | + | D | 4400 Fournisseurs | 11 858 | ||||
| 756 Escomptes obtenus des fournisseurs | A | + | D | 756 Escomptes obtenus des fournisseurs | 200 | ||||
| Achat par A.Légros de matières premières à B.Mol avec conditions (2 % d'escompte) | |||||||||
détail de la facture de l'opération 5 :
| prix de la marchandise achetée escompte si paiement avant fin de semaine (2 % sur 76 000) Total HTVA T.V.A. (21 %) Total TVAC escompte À payer À payer, si paiement dans la semaine |
10 000
- 200 9 800 2 058 11 858 200 12 058 11 858 |
| N° | date | intitulé | A/P Ch/Pr |
+/- | D/Cr | cpte déb. | cpte créd. | M. déb. | M.créd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4400 Fournisseurs | P | + | Cr | 604 Achat marchandises | 20 000 | |||
| 4110 TVA s/achats | A | + | D | 4110 TVA s/achats |
4 200
|
||||
| 604 Achat marchandises | Ch | + | D | 4400 Fournisseurs | 24 200 | ||||
| Vente à crédit de A.Légros à B.Mol, 20 000 € HTVA | |||||||||
| 2 | 440 Fournisseurs | P | - | D | 440 Fournisseurs | 24 200 | |||
| 441 Effets à payer | P | + | Cr | 441 Effets à payer | 12 100 | ||||
| 5500 Banque Cc | A | - | Cr | 5500 Banque Cc | 12 100 | ||||
| Règlement d'une moitié et signature d'une traite pour l'autre moitié | |||||||||
| 3 | |||||||||
| Mobilisation de l'effet à la banque par A.Légros | |||||||||
| 4 | |||||||||
| Règlement par la banque (5 % retenus comme agios) | |||||||||
| 5 | 700 Vente de b & prestat d serv | Pr | + | Cr | 400 Clients | 11 858 | |||
| 4510 TVA s/ventes | P | + | Cr | 653 Charges d'escompte de créances |
200
|
||||
| 653 Charges d'escompte de créances | Ch | + | D | 700 Vente de b & prestat d serv | 10 000 | ||||
| 400 Clients | A | + | D | 4510 TVA s/ventes | 2 058 | ||||
| Achat par A.Légros de matières premières à B.Mol avec conditions (2 % d'escompte) | |||||||||
|
Retour vers l'énoncé |
Retour vers le cours "chap 12 : Effets de commerce" |
Vers page départ comptabilité |