Bilan en action ou tableau de mutation : solution 109 |
|
Synthèse du bilan exercice n° 109 | |||
Actif | Passif | ||
Caisse | Fournisseurs | ||
Total actif | Total passif |
Synthèse du bilan exercice n° 109 | |||
Actif | Passif | ||
Machines | Capital | ||
Matériel roulant | Fournisseurs | ||
Créances | Effets à payer | ||
Banque | |||
Caisse | |||
Total actif | Total passif |
Retour vers l'énoncé |
Retour vers le cours "chap 3 : Bilan en action, tableau de mutation" |
Vers page départ comptabilité |