Calcul de résultats et stocks : solution 724 |
|
- Méthode didactique (exemple 3) : Enregistrement en 2 étapes :
N° |
N° Compte |
Comptes | Débit | Crédit |
---|---|---|---|---|
31/12 | ||||
1851 | 711 | Variations des stocks | 300 000 | |
340 | à March - Val Acq | 300 000 | ||
solde du stock initial | ||||
dito | ||||
1852 | 340 | March - Val Acq | 240 000 | |
711 | à Variations des stocks | 240 000 | ||
stock final : inventaire du 31/12 |
- Méthode classique (exemple 3) : Enregistrement en 1 étape :
N° |
N° Compte |
Comptes | Débit | Crédit |
---|---|---|---|---|
31/12 | ||||
1851 | 711 | Variations des stocks | 60 000 | |
340 | à March - Val Acq | 60 000 | ||
diminution stock de 60 000 selon inventaire |
Retour vers l'énoncé |
Retour vers le cours "chap 7 : Calcul de résultats et stocks |
Vers page départ comptabilité |
:
: