|
Principes de comptabilité générale
|
![]() |
Le bénéfice de 6 M (24 M produits - 18 M charges, IMPÔTS compris) sera affecté à concurrence de :
1 M en bénéfice reporté,
0,5 M en réserves et
4,5 M à l'entrepreneur.
| N° |
N° Compte |
Comptes | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 31/12 | ||||
| 1860 | 6921 | Dotation aux autres réserves | 0.5 M | |
| 693 | bénéfice à reporter | 1.0 M | ||
| 694 | rémunération du capital | 4.5 M | ||
| 133 | à Réserves disponible | 0.5 M | ||
| 14 | Bénéfice reporté | 1.0 M | ||
| 4890 | Compte de l'exploitant | 4.5 M | ||
| affectation du résultat | ||||
|
Retour vers l'énoncé |
Retour vers le cours "chap 7 :
|
Vers page départ comptabilité |
:
: