Régularisations, fin d'exercice : exercice 1911 |
|
Exercice n° 1911
Synthèse du bilan au 31-12-92 | |||
Actif (en k€) | Passif (en k€) | ||
Actifs immobilisés 1992 1991 | Capitaux propres 1992 1991 | ||
Actifs circulants | Dettes | ||
Total actif | Total passif |
Synthèse du compte de résultats au 31-12-92 | |||
Charges (en k€) | Produits (en k€) | ||
* 1992 1991 | * 1992 1991 | ||
Total charges | Total produits |
Synthèse des affectations au 31-12-92 | |||
Ce dont CIMESCAUT dispose, avant affectation... (en k€) | Ce que CIMESCAUT en fait (elle affecte)... (en k€) | ||
* 1992 1991 | * 1992 1991 | ||
Total | Total |
Basez-vous sur le bilan succinct de Cimescaut, donné ci-dessus, pour retrouver l'écriture à passer au livre-journal le 31-12 concernant l'affectation du résultat de l'exercice comptable 1991, à savoir 22 221 000 EUR.
Bon travail.